![]() |
![]() |
建築設備図面のCADデータ化により、従来の手書き図面では為し得なかった修正や変更への素早い対応、ハイクオリティ化を実現。新規図面の作成、既存図面のスキャニング及びデータ化、電子納品ほか CADに関する様々なニーズに幅広くお応えいたします。 |
主な業務内容 |
建設関連のCAD図面入力全般請負 スキャンニングによる既存図面のCADデータ化業務 排水設備確認申請図(平面、縦断、面積表、流量計算書) |
設備図作成標準単価表 平成14年度 |
|||||
図面種別 | 作 業 種 別 | サイズ | 標準価格 | 備 考 | |
設計図 | 設計図作成作業 (CAD入力共) |
1枚当たり | |||
空調設備 | A1・1/100 | ¥25,000 | |||
A2・1/100 | ¥20,000 | ||||
衛生設備 | A1・1/100 | ¥27,000 | |||
A2・1/100 | ¥22,000 | ||||
CAD入力作業 | 下図有・設備チェック無 | − | ¥2,400 | 1時間当たり | |
下図有・設備チェック有 | − | ¥2,800 | |||
施工図 | 施工図作成作業 (CAD入力共) |
電気設備 | A1・1/50 | ¥25,000〜 | 1枚当たり |
空調設備 | A1・1/50 | ¥30,000〜 | |||
衛生設備 | A1・1/50 | ¥30,000〜 | |||
CAD入力作業 | 下図有・設備チェック無 | − | ¥2,400 | 1時間当たり | |
下図有・設備チェック有 | − | ¥2,800 | |||
注記: 1.上記の価格は標準価格です。詳細については見積させていただきます。 2.建築データは電子データを支給していただきます。 3.CADデータはJW_CAD又はJWW_CAD仕様とします。 |
![]() |